| Cuota De Producción: | 5000 kilos |
| Precio: | Negociable |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500t/mes |
WQ-P1302 es una cera de polipropileno micronizada fácilmente dispersible similar a LancoTM PP 1362D con una distribución homogénea de tamaño de partícula.y un acabado mateDebido a su amplio rango de punto de fusión y bajo coeficiente de fricción, presenta propiedades antibloqueo.resistencia a las marcas metálicasPermite controlar el brillo de los acabados mate o satinado e imparte una sensación suave a los recubrimientos de madera.
| Características | Valor objetivo |
|---|---|
| Apariencia | polvo blanco |
| Punto de fusión | 124-132°C |
| Tamaño de partícula D50 | 7 a 8 μm |
| Densidad (23°C) | 00,90 ± 0,01 g/cm3 |
| Se aplicará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero en el ensayo de los gases de efecto invernadero. | ≤ 1 año |
| El material | Cera de PP |
WQ-P1302 es útil en una amplia gama de recubrimientos,incluidos:
00,5-2% para los recubrimientos industriales y arquitectónicos.
![]()
| Cuota De Producción: | 5000 kilos |
| Precio: | Negociable |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500t/mes |
WQ-P1302 es una cera de polipropileno micronizada fácilmente dispersible similar a LancoTM PP 1362D con una distribución homogénea de tamaño de partícula.y un acabado mateDebido a su amplio rango de punto de fusión y bajo coeficiente de fricción, presenta propiedades antibloqueo.resistencia a las marcas metálicasPermite controlar el brillo de los acabados mate o satinado e imparte una sensación suave a los recubrimientos de madera.
| Características | Valor objetivo |
|---|---|
| Apariencia | polvo blanco |
| Punto de fusión | 124-132°C |
| Tamaño de partícula D50 | 7 a 8 μm |
| Densidad (23°C) | 00,90 ± 0,01 g/cm3 |
| Se aplicará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero en el ensayo de los gases de efecto invernadero. | ≤ 1 año |
| El material | Cera de PP |
WQ-P1302 es útil en una amplia gama de recubrimientos,incluidos:
00,5-2% para los recubrimientos industriales y arquitectónicos.
![]()